9. POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno poljoprivredno stanovništvo |
Uzdržavano poljoprivredno stanovništvo | ||||||||||||
Aktivno poljoprivredno stanovništvo | svega2) | kućanice | djeca od 0-6 godina | djeca od 7-14 godina koja se ne školuju |
učenici | studenti | nesposobni za rad | |||||||
svega1) | obavljaju zanimanje na svom poljoprivrednom gospodarstvu i ne zapošljavaju radnike |
obavljaju zanimanje na svom poljoprivrednom gospodarstvu i zapošljavaju radnike |
pomažući članovi | osnovnih škola | srednjih škola | |||||||||
Šibensko-kninska županija | sv. | 2.517 | 1.735 | 995 | 4 | 109 | 782 | 209 | 167 | 1 | 237 | 89 | 43 | 16 |
m | 1.273 | 1.008 | 487 | 3 | 27 | 265 | - | 84 | - | 111 | 36 | 16 | 3 | |
ž | 1.244 | 727 | 508 | 1 | 82 | 517 | 209 | 83 | 1 | 126 | 53 | 27 | 13 | |
Gradovi | ||||||||||||||
Drniš | sv. | 51 | 32 | 14 | - | 4 | 19 | 2 | 5 | - | 10 | 2 | - | - |
m | 24 | 17 | 9 | - | - | 7 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | |
ž | 27 | 15 | 5 | - | 4 | 12 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | |
Knin | sv. | 125 | 89 | 39 | 1 | 5 | 36 | 7 | 12 | - | 13 | 3 | - | - |
m | 85 | 69 | 29 | 1 | 2 | 16 | - | 6 | - | 7 | 1 | - | - | |
ž | 40 | 20 | 10 | - | 3 | 20 | 7 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | |
Skradin | sv. | 70 | 54 | 19 | 1 | 3 | 16 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | - | - |
m | 49 | 45 | 19 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
ž | 21 | 9 | - | - | 2 | 12 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | |
Šibenik | sv. | 335 | 199 | 27 | - | 3 | 136 | 20 | 32 | - | 45 | 20 | 12 | 1 |
m | 173 | 120 | 22 | - | - | 53 | - | 14 | - | 24 | 9 | 3 | - | |
ž | 162 | 79 | 5 | - | 3 | 83 | 20 | 18 | - | 21 | 11 | 9 | 1 | |
Vodice | sv. | 266 | 141 | 35 | - | 6 | 125 | 37 | 31 | - | 36 | 11 | 7 | - |
m | 160 | 124 | 29 | - | 2 | 36 | - | 12 | - | 13 | 5 | 3 | - | |
ž | 106 | 17 | 6 | - | 4 | 89 | 37 | 19 | - | 23 | 6 | 4 | - | |
Općine | ||||||||||||||
Biskupija | sv. | 35 | 28 | 17 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
m | 26 | 24 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
ž | 9 | 4 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Civljane | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ervenik | sv. | 17 | 15 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
m | 14 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Kijevo | sv. | 8 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
m | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
Kistanje | sv. | 101 | 67 | 54 | - | 1 | 34 | 19 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
m | 67 | 58 | 47 | - | - | 9 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
ž | 34 | 9 | 7 | - | 1 | 25 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
Murter | sv. | 194 | 92 | 6 | - | 4 | 102 | 25 | 22 | - | 39 | 8 | 6 | - |
m | 124 | 88 | 5 | - | 3 | 36 | - | 11 | - | 17 | 5 | 2 | - | |
ž | 70 | 4 | 1 | - | 1 | 66 | 25 | 11 | - | 22 | 3 | 4 | - | |
Pirovac | sv. | 39 | 22 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | - |
m | 20 | 13 | 9 | - | 1 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |
ž | 19 | 9 | - | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
Primošten | sv. | 65 | 40 | 20 | - | 3 | 25 | 6 | 9 | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
m | 45 | 32 | 14 | - | 2 | 13 | - | 7 | - | 4 | 2 | - | - | |
ž | 20 | 8 | 6 | - | 1 | 12 | 6 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
Promina | sv. | 80 | 58 | 44 | 1 | 7 | 22 | 6 | 3 | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
m | 40 | 32 | 26 | 1 | 2 | 8 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | |
ž | 40 | 26 | 18 | - | 5 | 14 | 6 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Rogoznica | sv. | 45 | 23 | 1 | - | - | 22 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | - |
m | 26 | 21 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | |
ž | 19 | 2 | - | - | - | 17 | 8 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | |
Ružić | sv. | 487 | 383 | 322 | - | 44 | 104 | 32 | 15 | - | 25 | 20 | 6 | 6 |
m | 224 | 188 | 169 | - | 9 | 36 | - | 7 | - | 17 | 7 | 4 | 1 | |
ž | 263 | 195 | 153 | - | 35 | 68 | 32 | 8 | - | 8 | 13 | 2 | 5 | |
Tisno | sv. | 274 | 171 | 81 | - | 14 | 103 | 33 | 13 | - | 33 | 13 | 7 | 2 |
m | 137 | 110 | 38 | - | 3 | 27 | - | 7 | - | 11 | 3 | 3 | 1 | |
ž | 137 | 61 | 43 | - | 11 | 76 | 33 | 6 | - | 22 | 10 | 4 | 1 | |
Unešić | sv. | 325 | 317 | 298 | - | 11 | 8 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 |
m | 54 | 50 | 46 | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
ž | 271 | 267 | 252 | - | 11 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
1) Razlika do "svega" odnosi se na aktivne izvan svog poljoprivrednog gospodarstva. |
2) Razlika do "svega" odnosi se na ostalo uzdržavano poljoprivredno stanovništvo. |